<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phindie &#187; Testlabor</title>
	<atom:link href="http://www.phindie.de/kat/testlabor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phindie.de</link>
	<description>Lesen, testen, bewerten, berichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Test: Samsung HMX-H300</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/11/test-samsung-hmx-h300/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/11/test-samsung-hmx-h300/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[1080]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[H300]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HMX]]></category>
		<category><![CDATA[HMX-H300]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei diesem Test habe ich auf die technischen Details bewusst verzichtet. Diese werden bereits woanders gut unter die Lupe genommen und stehen zudem in der Produktbeschreibung des Herstellers. Camcorder sollten leicht und intuitiv bedienbar sein. Nach dem Eintreffen wurde der Akku geladen und eine SD-Karte, nicht im Lieferumfang enthalten, eingesteckt und der Camcorder in&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/11/test-samsung-hmx-h300/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: BlackBerry Torch 9800</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/09/test-blackberry-torch-9800/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/09/test-blackberry-torch-9800/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Schultschik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[9800]]></category>
		<category><![CDATA[BB]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Buisness]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinunternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Torch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Als allererste ersteinmal einen Dank an Flexibles Büro und o2Buisness, die es mir ermöglicht haben das BlackBerry Torch 9800 ausgiebig über 3 Monate mit einem o2Business Vertrag zu testen. Das BB hab ich nun seit circa einem Monat und wollte euch mal meinen ersten Eindruck kund tun. Beim Auspacken fällt einem als erstes das doch&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/09/test-blackberry-torch-9800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Boxee Box von D-Link</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/09/test-boxee-box-von-d-link/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/09/test-boxee-box-von-d-link/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ARP]]></category>
		<category><![CDATA[Box]]></category>
		<category><![CDATA[Boxee]]></category>
		<category><![CDATA[BoxeeBox]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[DDNS Client]]></category>
		<category><![CDATA[DHCP Client]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA 1.5]]></category>
		<category><![CDATA[DNS Client]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[HD-Filme]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[HTTP Server]]></category>
		<category><![CDATA[ICMP]]></category>
		<category><![CDATA[IP-TV]]></category>
		<category><![CDATA[IPV4]]></category>
		<category><![CDATA[M3U]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaplayer]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[PLS]]></category>
		<category><![CDATA[RTP/RTMP]]></category>
		<category><![CDATA[Samba Client]]></category>
		<category><![CDATA[SD]]></category>
		<category><![CDATA[SDHC]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>
		<category><![CDATA[TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[VPN: PPTP]]></category>
		<category><![CDATA[WPL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3406</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt viele Möglichkeiten seine Mediensammlung oder -angebote aus dem Internet auf den heimischen Fernseher zu bekommen und mit dem Allesfresser-Würfel von D-Link erhält man ein schickes Designelement für das Wohnzimmer obendrein. Nach dem Auspacken und dem Anschließen der Box kann es auch schon losgehen. Nach dem Einschalten wird man sehr gut und schnell beim&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/09/test-boxee-box-von-d-link/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das HTC Desire rooten</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Schultschik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Rooten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unrevoked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Viele Android Besitzer sitzen in den heutigen Tagen in der Zwickmühle. Belassen sie Android 2.2 auf ihrem Smartphone, dann bleiben die bekannten Sicherheitslücken und fehlen die neunen Features von 2.3. Mit dem Rooten eures Smartphones verliert ihr eure Garantie. Das Rooten geschieht auf eigenes Risiko! Auch ich steckte in diesem Dilemma, allerdings haben für mich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Samsung HMX-Q10</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/09/test-samsung-hmx-q10/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/09/test-samsung-hmx-q10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[1080]]></category>
		<category><![CDATA[Camcorder]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[HMX]]></category>
		<category><![CDATA[HMX-Q10]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Q10]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Auf die technischen Details möchte ich hier bewusst verzichten. Diese werden bereits woanders gut unter die Lupe genommen und stehen zudem in der Produktbeschreibung des Herstellers. Für mich muss ein Camcorder schnell und intuitiv bedienbar sein, ohne dass man das Handbuch vorher zu rate ziehen muss. Diese Vorraussetzungen erfüllt die HMX-Q10 in meinem Test sehr&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/09/test-samsung-hmx-q10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Samsung Galaxy Tab 10.1V</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, ich war Anfangs kein Fan von Tablets. Ich hatte, auf den Twittertreffen in Münster und bei Freunden, schon mal iPad 1 und 2 in den Händen. Beiden Geräten konnte ich nichts abgewinnen, was an den Bevormundungen seitens Apples liegen kann. Dies sollte sich jedoch mit dem Galaxy Tab 10.1V von Samsung ändern. Ich durfte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Galaxy Tab 10.1V &#8211; Eine Vorschau</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Derzeitig dürfen wir das &#8220;Galaxy Tab 10.1V&#8221; Testen und haben schon einige Screenshots von der Oberfläche sowie von ein paar Apps gemacht. Um schon einmal einen Vorgeschmack zu vermitteln, was unsere Leser demnächst erwarten können, haben wir uns dazu entschlossen hier einige Bilder zu zeigen. Mehr zu unserem Test via Twitter und FaceBook. Den ganzen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein gewonnenes HTC 7 Pro von o2</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/02/mein-gewonnenes-htc-7-pro-von-o2/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/02/mein-gewonnenes-htc-7-pro-von-o2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>
		<category><![CDATA[Phone]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WP7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[Als ich am 11.02.2011 nach Hause kam und meine Nachrichten bei FaceBook abfragte, befand sich eine Mitteilung von o2 darunter. In dieser Nachricht teilte man mir mit, dass ich ein HTC 7 Pro gewonnen habe und gratulierte mir zu diesem Gewinn. Nun ja, ich hatte da mal was an die Pinnwand von o2 bei FaceBook&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/02/mein-gewonnenes-htc-7-pro-von-o2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testbericht Sony Ericsson Vivaz Pro</title>
		<link>http://www.phindie.de/2010/12/vivaz-pro/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2010/12/vivaz-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 03:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gordon Klammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Vivaz]]></category>
		<category><![CDATA[WLan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Testbericht Sony Ericsson Vivaz Pro: Die Smartphone Affäre – und die Rückkehr zum Wesentlichen Hersteller: Sony Ericsson Preis ca: 260,- € (Vertragsfrei) Erhältlich bei: Amazon Es bricht die Zeit heran, in der nicht mehr zu leugnen ist, dass in Jacken- und Hosentaschen von Freunden und Bekannten sich größtenteils diese „intelligenten Telefone“ tummeln. Auch man&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2010/12/vivaz-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltags-Testbericht HTC Desire</title>
		<link>http://www.phindie.de/2010/11/alltags-testbericht-htc-desire/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2010/11/alltags-testbericht-htc-desire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Hamdy]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Sense]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[Titel: Testbericht HTC Desire (5 MP, 4GB Speicherkarte, HSPA, Android 2.2, HTC Sense) Hersteller: HTC Preis ca: 435,- € (Vertragsfrei) Erhältlich bei: Amazon Als Erstes möchte ich sagen, dass dies kein technischer Testbericht ist. Ich habe das HTC Desire in meinem Alltag getestet. Wer einen technischen Testvergleich erwartet, wird hier enttäuscht, denn dafür gibt es&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2010/11/alltags-testbericht-htc-desire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

