<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phindie &#187; Tablets</title>
	<atom:link href="http://www.phindie.de/kat/reviews/tablets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phindie.de</link>
	<description>Lesen, testen, bewerten, berichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Test: Samsung Galaxy Tab 10.1V</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 15:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Tab 10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3214</guid>
		<description><![CDATA[Zugegeben, ich war Anfangs kein Fan von Tablets. Ich hatte, auf den Twittertreffen in Münster und bei Freunden, schon mal iPad 1 und 2 in den Händen. Beiden Geräten konnte ich nichts abgewinnen, was an den Bevormundungen seitens Apples liegen kann. Dies sollte sich jedoch mit dem Galaxy Tab 10.1V von Samsung ändern. Ich durfte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/test-samsung-galaxy-tab-10-1v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Galaxy Tab 10.1V &#8211; Eine Vorschau</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Derzeitig dürfen wir das &#8220;Galaxy Tab 10.1V&#8221; Testen und haben schon einige Screenshots von der Oberfläche sowie von ein paar Apps gemacht. Um schon einmal einen Vorgeschmack zu vermitteln, was unsere Leser demnächst erwarten können, haben wir uns dazu entschlossen hier einige Bilder zu zeigen. Mehr zu unserem Test via Twitter und FaceBook. Den ganzen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

