<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phindie &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.phindie.de/kat/reviews/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phindie.de</link>
	<description>Lesen, testen, bewerten, berichten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 18:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tipps für den Google Chrome Browser</title>
		<link>http://www.phindie.de/2012/02/tipps-chrome/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2012/02/tipps-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 23:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Schultschik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Abonement]]></category>
		<category><![CDATA[AdBlock]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[ChomePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[FastetChrome]]></category>
		<category><![CDATA[FirePHP]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notifier]]></category>
		<category><![CDATA[ProxTube]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tree]]></category>
		<category><![CDATA[XMarks]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr steigen auf den Google Chrome Browser um und kehren FireFox, Internet Explorer und anderen den Rücken. Der Umstieg auf einen anderen Browser fällt meistens nur wegen dessen Addons so schwer, da viele nicht für alle Browser programmiert wurden. Um vielleicht dem ein oder anderen den Umstieg zu erleichtern, haben wir eine kleine Liste&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2012/02/tipps-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: OutBank</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/12/review-outbank/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/12/review-outbank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 01:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Pesenacker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AES-256]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ChipTAN-Verfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Daueraufträge]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldgeschäfte]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[iOutBank]]></category>
		<category><![CDATA[iTAN]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[mobile TAN]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinebanking]]></category>
		<category><![CDATA[OutBank]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-TAN]]></category>
		<category><![CDATA[Stoeger it GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[Name: OutBank Entwickler: Stoeger it GmbH Betriebssystem: Mac OS X Homepage: http://www.outbank.de/ Preis: 39,99 € Wofür braucht man als Privatanwender eine Banking Software? Oder braucht man sie überhaupt? So gut wie jede Bank bietet heute ein eigenes Onlineportal an, über das der Kunde in der Lage ist Überweisungen abzuwickeln, Daueraufträge zu verwalten und sich allgemein&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/12/review-outbank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das HTC Desire rooten</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Schultschik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Oxygen]]></category>
		<category><![CDATA[ROM]]></category>
		<category><![CDATA[Rooten]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Unrevoked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3347</guid>
		<description><![CDATA[Viele Android Besitzer sitzen in den heutigen Tagen in der Zwickmühle. Belassen sie Android 2.2 auf ihrem Smartphone, dann bleiben die bekannten Sicherheitslücken und fehlen die neunen Features von 2.3. Mit dem Rooten eures Smartphones verliert ihr eure Garantie. Das Rooten geschieht auf eigenes Risiko! Auch ich steckte in diesem Dilemma, allerdings haben für mich&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/09/das-htc-desire-rooten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test: Galaxy Tab 10.1V &#8211; Eine Vorschau</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heiko Philippski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[10.1]]></category>
		<category><![CDATA[10.1V]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Derzeitig dürfen wir das &#8220;Galaxy Tab 10.1V&#8221; Testen und haben schon einige Screenshots von der Oberfläche sowie von ein paar Apps gemacht. Um schon einmal einen Vorgeschmack zu vermitteln, was unsere Leser demnächst erwarten können, haben wir uns dazu entschlossen hier einige Bilder zu zeigen. Mehr zu unserem Test via Twitter und FaceBook. Den ganzen&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/test-galaxy-tab-10-1v-vorschau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: iRon</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/07/review-iron/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/07/review-iron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafik Halabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=3105</guid>
		<description><![CDATA[Titel: iRon Version: 1.01 Preis: 0,79 € Vorraussetzungen: iPhone, iPod Touch, iPad sowie iOS 3.1 oder höher Erhältlich im App Store Also – mal ganz ehrlich. Brücken bauen?! Klingt rotzlangweilig! Aber eines kann ich schon vorweg sagen: dieses Spiel ist der Teufel!!! Anfangs geht alles noch sehr leicht von der Hand. Man hat eine Begrenzte&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/07/review-iron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: TODOIST.com</title>
		<link>http://www.phindie.de/2011/06/review-todoist-com/</link>
		<comments>http://www.phindie.de/2011/06/review-todoist-com/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Schultschik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reviews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdienste]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Aufgabenliste]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Synchronisation]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[ToDo]]></category>
		<category><![CDATA[ToDo Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phindie.de/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab schon lange nach einem Tool gesucht welches mir überall meine ToDo Listen anzeigt. Der Grundgedanke dahinter ist recht simpel und er wird auch vielfältig angewendet. Google hat eine Aufgabenliste, Thunderbird kennt mit Lightning Aufgaben genauso wie Outlook oder das eigene Smartphone. Selbst jedes Ticketsystem benutzt diesen Denkansatz, nur in einem anderen Zusammenhang. An&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.phindie.de/2011/06/review-todoist-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

